Redes Flotadores e hilos
Redes son confeccionadas en 100% Nylon de alta tenacidad con tratamiento para protegerlas de los rayos UV.
Acabado | Teñido color negro y alquitranado | |||||
TITULO | MEDIDA | ALTO |
|
KILOS X | BRAZAS X | C. ROTURA |
MALLA | MALLAS | BRAZAS | BRAZA | FARDO | kgf | |
210/6 | 1/2" | 390 | 2.5 | 0.45 | 200 | 10.47 |
210/9 | 1/2" | 390 | 2.5 | 0.67 | 200 | 16.09 |
210/10 | 1/2" | 390 | 2.5 | 0.80 | 200 | 17.85 |
210/12 | 1/2" | 390 | 2.5 | 1.01 | 100 | 24.23 |
210/12 | 9/16" | 390 | 2.8 | 1.02 | 100 | 24.23 |
210/15 | 1/2" | 390 | 2.5 | 1.15 | 100 | 26.53 |
210/15 | 9/16" | 390 | 2.8 | 1.17 | 100 | 26.53 |
210/18 | 1/2" | 390 | 2.5 | 1.38 | 100 | 33.06 |
210/18 | 9/16" | 390 | 2.8 | 1.42 | 100 | 33.06 |
210/21 | 1/2" | 390 | 2.5 | 1.80 | 100 | 38.02 |
210/24 | 1/2" | 390 | 2.5 | 2.11 | 100 | 45.37 |
210/24 | 9/16" | 129 | 0.9 | 0.72 | 100 | 45.37 |
210/27 | 1/2" | 390 | 2.5 | 2.32 | 100 | 50.34 |
210/27 | 9/16" | 129 | 0.9 | 0.80 | 100 | 50.34 |
210/30 | 1/2" | 390 | 2.5 | 2.60 | 100 | 56.10 |
210/30 | 9/16" | 129 | 0.9 | 0.87 | 100 | 56.10 |
210/36 | 9/16" | 390 | 2.8 | 2.75 | 100 | 61.14 |
210/36 | 9/16" | 129 | 0.9 | 0.92 | 100 | 61.14 |
Flotadores
Flotador a base de PVC, el cual permite dar la flotabilidad necesaria tanto a redes anchoveteras como sardineras, para los distintos tamaños de embarcaciones.
R-6 | R-8 G | K-3 |
Hilos fabricados 100% Nylon de alta tenacidad, los mismos que son teñidos de negro para ayudar a protegerlos de los rayos UV. Adicionalmente los hilos reciben un baño de alquitranado para aumentar aún más esta protección, así como mejorar esta resistencia a la abrasión.
COLOR: NEGRO Y ALQUITRANADO |
|||
TITULO | KILOS X BOBINA |
CAJA |
KILOS |
BOBINAS |
|||
210/18 | 1 | 16 | 16 |
210/21 | 1 | 16 | 16 |
210/24 | 1 | 16 | 16 |
210/27 | 1 | 16 | 16 |
210/30 | 1 | 16 | 16 |
210/36 | 1 | 16 | 16 |
210/48 | 1 | 16 | 16 |
210/60 | 1 | 16 | 16 |
210/72 | 1 | 16 | 16 |
210/96 | 1 | 16 | 16 |