Eslingas de Poliester y Nylon
Diseñadas Especialmente para el movimiento e izaje de carga delicada, fabricada según normas internacionales (OSHA y ANSI/ASME B30.9 – 2003), variando su resistencia de acuerdo a la cantidad de capas ( 1,2,3,4)
Confeccionadas en cinta de alta tenacidad o cabos de diferentes características. Eslingas certificadas/seguridad 6.s
Eslinga fabricada con dos triángulos metálicos |
Eslinga fabricada con dos ojos volteados |
Eslinga de ojos revirados, cuerpo ancho y reforzado |
Eslinga circular tipo Sin fin |
Eslinga fabricada con dos ojos planos |
TABLA DE RESISTENCIA DE ESLINGA EN CINTA DE POLIESTER/NYLON
Color |
Planos |
Volteados |
Vertical |
Choker |
Basket |
UNA CINTA |
|||||
EEFI - 901 | EETI - 901 | 0.34 | 1,250 | 3,200 | |
EEFI - 902 | EETI - 902 | 3,200 | 2,500 | 6,400 | |
EEFI - 903 | EETI - 903 | 4,800 | 3,800 | 9,600 | |
EEFI - 904 | EETI - 904 | 6,400 | 5,000 | 12,800 | |
EEFI - 905 | EETI - 905 | 8,000 | 6,400 | 16,000 | |
EEFI - 906 | EETI - 906 | 9,600 | 7,700 | 19,200 | |
EEFI - 908 | EETI - 908 | 12,800 | 10,200 | 25,600 | |
EEFI - 91 | EETI - 910 | 16,000 | 12,800 | 32,000 | |
EEFI - 912 | EEFI - 912 | 19,200 | 15,400 | 38,400 | |
DOS CINTAS |
|||||
EEF2 - 901 | EET2 - 901 | 3,200 | 2,500 | 6,400 | |
EEF2 - 902 | EET2 - 902 | 6,400 | 5,000 | 12,800 | |
EEF2 - 903 | EET2 - 903 | 8,600 | 6,900 | 17,200 | |
EEF2 - 904 | EET2 - 904 | 11,500 | 9,200 | 23,200 | |
EEF2 - 905 | EET2 - 905 | 13,600 | 10,900 | 27,200 | |
EEF2 - 906 | EET2 - 906 | 16,300 | 13,000 | 32,600 | |
EEF2 - 908 | EET2 - 908 | 19,200 | 15,400 | 38,400 | |
EEF2 - 91 | EET2 - 910 | 22,400 | 17,900 | 44,800 | |
EEF2 - 912 | EEF2 - 912 | 26,900 | 21,500 | 53,800 | |
TRES CINTAS |
|||||
EEF3 - 901 | EET3 - 901 | 4,100 | 3,300 | 8,200 | |
EEF3 - 902 | EET3 - 902 | 8,300 | 6,600 | 16,600 | |
EEF3 - 903 | EET3 - 903 | 15,500 | 10,000 | 25,000 | |
EEF3 - 904 | EET3 - 904 | 16,000 | 12,800 | 32,000 | |
EEF3 - 905 | EET3 - 905 | 19,200 | 15,400 | 38,400 | |
EEF3 - 906 | EET3 - 906 | 23,000 | 18,400 | 46,000 | |
EEF3 - 908 | EET3 - 908 | 30,700 | 24,500 | 61,000 | |
EEF3 - 91 | EET3 - 910 | 36,800 | 29,400 | 73,600 | |
EEF3 - 912 | EEF3 - 912 | 44,000 | 35,200 | 88,000 | |
CUATRO CINTAS |
|||||
EEF4 - 901 | EET4 - 901 | 5,000 | 4,000 | 10,000 | |
EEF4 - 902 | EET4 - 902 | 12,300 | 9,920 | 24,800 | |
EEF4 - 903 | EET4 - 903 | 17,600 | 14,080 | 35,200 | |
EEF4 - 904 | EET4 - 904 | 22,000 | 17,600 | 44,000 | |
EEF4 - 905 | EET4 - 905 | 24,800 | 19,800 | 49,600 | |
EEF4 - 906 | EET4 - 906 | 33,000 | 26,400 | 66,000 | |
EEF4 - 908 | EET4 - 908 | 39,700 | 31,700 | 79,400 | |
EEF4 - 91 | EET4 - 910 | 49,600 | 39,600 | 99,200 | |
EEF4 - 912 | EEF4 - 912 | 59,500 | 47,600 | 119,000 | |
Carga límite de trabajo en libras | Factor de seguridad 5:1 |
En las eslingas de polistester, la carga máxima de utilización viene determinada por el ancho de la banda, y su uso es facilitado por un código de colores según normas CE.
Carga de trabajo Kg. |
Carga de Trabajo Límite |
||||
Vertical |
Choker |
Basket |
45° |
60° |
|
1,000 |
1,000 |
800 |
2,000 |
1,400 |
1,000 |
2,000 |
2,000 |
1,600 |
4,000 |
2,800 |
2,000 |
3,000 |
3,000 |
2,400 |
6,000 |
4,200 |
3,000 |
4,000 |
4,000 |
3,200 |
8,000 |
5,600 |
4,000 |
5,000 |
5,000 |
4,000 |
10,000 |
7,000 |
5,000 |
6,000 |
6,000 |
4,800 |
12,000 |
8,400 |
6,000 |
8,000 |
10,000 |
8,000 |
20,000 |
14,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
8,000 |
20,000 |
14,000 |
10,000 |
15,000 |
15,000 |
12,000 |
30,000 |
21,000 |
15,000 |
20,000 |
20,000 |
16,000 |
40,000 |
28,000 |
20,000 |
25,000 |
25,000 |
20,000 |
50,000 |
35,000 |
25,000 |
30,000 |
30,000 |
24.000 |
60,000 |
42,000 |
30,000 |
35,000 |
35,000 |
28,000 |
70,000 |
49,000 |
35,000 |
DURO ESLING Es un elemento plástico y resistente para el izaje y movimiento de carga. Su resistencia varia de acuerdo a la cantidad de capas (1,2,3 y 4). Su fácil almacenaje permite un mayor tiempo de uso. |